Skip to main content

От Хен-Мин Сона до Кая Хаверца: как леверкузенский «Байер» заработал на продажах игроков почти €600 млн.

Опубликовано: 06 августа 2022

В последние годы «Байеру» неоднократно удавалось продавать молодых игроков за хорошие деньги.

Если вам нужен трамплин для карьеры, то леверкузенский «Байер» не самый плохой вариант. Это подтверждает трансферная история леверкузенцев: многие молодые игроки делают тут большой шаг, прежде, чем продолжить развиваться в других клубах.

«Байер» может не выигрывать титул за титулом, но постоянное участие в Лиге Чемпионов предлагает для молодых игроков возможность регулярно выступать в сильнейшем турнире старого света.

За последнее время некоторым игрокам удалось привлечь к себе внимание во время выступления за «Байер», и затем, уходя из клуба, они принесли большие деньги в казну клуба. Шесть из семи самых дорогих игроков, которые покинули Леверкузен, были не старше 23 лет. А такие имена как Хакан Чалханоглу, Хен-Мин Сон и Кай Хаверц на слуху в Европе.

Сезон Самая дорогая продажа Цена продажи Общая сумма продаж
2022/23 Лукас Аларио 6.000.000 € 6.000.000 €
2021/22 Леон Бэйли 32.000.000 € 43.100.000 €
2020/21 Кай Хаверц 80.000.000 € 91.000.000 €
2019/20 Юлиан Брандт 25.000.000 € 33.500.000 €
2018/19 Бернд Лено 25.000.000 € 45.000.000 €
2017/18 Хакан Чалханоглу 23.300.000 € 91.100.000 €
2016/17 Кристоф Крамер 15.000.000 € 23.700.000 €
2015/16 Хен-Мин Сон 30.000.000 € 63.300.000 €
2014/15 Эмре Джан 12.000.000 € 18.400.000 €
2013/14 Андре Шюррле 22.000.000 € 35.600.000 €
2012/13 Ренато Аугусто 6.700.000 € 14.700.000 €
2011/12 Артуро Видаль 12.500.000 € 16.100.000 €
2010/11 Патрик Хельмес 5.000.000 € 6.600.000 €
2009/10 Теофанис Шекас 600.000 € 1.600.000 €
2008/09 Пауль Фрайер 1.100.000 € 4.000.000 €
2007/08 Жуан 6.000.000 € 7.400.000 €
2006/08 Димитар Бербатов 15.700.000 € 17.600.000 €
2005/06 Эмануэль Погатец 2.700.000 € 5.800.000 €
2004/05 Лусио 12.000.000 € 15.800.000 €
2003/04 Себастьян Шоф 50.000 € 50.000 €
2002/03 Зе Роберто 9.500.000 € 16.000.000 €
2001/02 Роберт Ковач 7.500.000 € 9.200.000 €
2000/01 Эмерсон 18.000.000 € 24.600.000 €
Всего заработано     590.150.000 €

Просмотров: 549