- В таблице указаны ТОП-30 игроков с наибольшим количеством матчей в футболке «Байера». Учитываются официальные матчи во всех турнирах.
-
Последнее обновление: 12.06.2024
# | Игрок | Дата Рождения | Амплуа | Кол-во матчей | Года выступления | Голы | Голевые передачи | Автоголы | Кол-во минут |
---|
Рудигер Фолльборн | 12.02.1963 | Вратарь | 487 | 1982-2000 | 0 | 0 | 0 | 44.100 | ||
Томас Херстер | 27.11.1956 | Либеро | 453 | 1979-1991 | 30 | 1 | 0 | 38.791 | ||
Ульф Кирстен | 04.12.1965 | Центральный нападающий | 448 | 1990-2003 | 240 | 51 | 0 | 35.529 | ||
Штефан Кисслинг | 25.01.1984 | Центральный нападающий | 444 | 2006-2019 | 162 | 75 | 2 | 32.470 | ||
Карстен Рамелов | 20.03.1974 | Опорный полузащитник | 437 | 1996-2008 | 31 | 33 | 1 | 37.620 | ||
Симон Рольфес | 21.01.1982 | Опорный полузащитник | 377 | 2005-2015 | 49 | 35 | 1 | 28.993 | ||
Гонсало Кастро | 11.06.1987 | Центральный полузащитник | 370 | 2005-2015 | 30 | 68 | 0 | 29.693 | ||
Бернд Шнайдер | 17.11.1973 | Правый полузащитник | 366 | 1999-2009 | 52 | 80 | 0 | 29.041 | ||
Джонатан Та | 11.02.1996 | Центральный защитник | 353 | 2015-Н.В. | 14 | 12 | 0 | 29.965 | ||
Ларс Бендер | 27.04.1989 | Опорный полузащитник / Правый защитник | 342 | 2009-2021 | 27 | 36 | 0 | 24.623 | ||
Юрген Гельсдорф | 19.01.1953 | Центральный защитник | 323 | 1976-1986 | 28 | 0 | 2 | 28.770 | ||
Бернд Лено | 04.03.1992 | Вратарь | 304 | 2011-2018 | 0 | 1 | 1 | 27.565 | ||
Йенс Новотны | 11.01.1974 | Либеро | 297 | 1996-2006 | 5 | 15 | 2 | 25.367 | ||
Вальтер Познер | 22.02.1953 | Центральный защитник | 293 | 1975-1984 | 7 | 0 | 1 | 25.311 | ||
Карим Беллараби | 08.04.1990 | Правый вингер | 290 | 2011-2023 | 57 | 66 | 0 | 17.471 | ||
Ханс-Йорг Бутт | 28.05.1974 | Вратарь | 263 | 2001-2007 | 8 | 0 | 1 | 23.758 | ||
Кристиан Вернс | 10.05.1972 | Центральный защитник | 263 | 1991-1998 | 17 | 8 | 2 | 23.281 | ||
Лукаш Градекци | 24.11.1989 | Вратарь | 251 | 2018-Н.В. | 0 | 0 | 0 | 22.605 | ||
Венделл | 20.07.1993 | Левый защитник | 250 | 2014-2021 | 8 | 18 | 0 | 20.463 | ||
Герберт Ваас | 08.09.1963 | Центральный нападающий | 246 | 1982-1990 | 87 | 8 | 0 | 21.154 | ||
Маркус Хаппе | 11.02.1972 | Центральный защитник | 245 | 1991-2000 | 11 | 17 | 0 | 21.068 | ||
Кристиан Шраер | 04.02.1959 | Атакующий полузащитник | 244 | 1984-1991 | 83 | 7 | 1 | 20.838 | ||
Йонут Лупеску | 09.12.1968 | Центральный полузащитник | 230 | 1990-1996 | 3 | 14 | 0 | 19.976 | ||
Петер Херманн | 22.03.1952 | Центральный нападающий | 229 | 1976-1984 | 33 | 0 | 0 | 18.631 | ||
Транквилло Барнетта | 22.05.1985 | Атакующий полузащитник | 229 | 2005-2012 | 26 | 51 | 0 | 16.866 | ||
Оливер Нойвилль | 01.05.1973 | Центральный нападающий | 227 | 1999-2004 | 56 | 41 | 0 | 16.541 | ||
Бум-Кун Ча | 22.05.1953 | Центральный нападающий | 215 | 1983-1989 | 63 | 4 | 0 | 18.504 | ||
Юлиан Брандт | 02.05.1996 | Центральный полузащитник | 215 | 2014-2019 | 42 | 51 | 0 | 13.327 | ||
Чарлес Арангис | 17.04.1989 | Центральный полузащитник | 214 | 2015-2023 | 17 | 28 | 0 | 15.712 | ||
Борис Зивкович | 15.11.1975 | Правый защитник | 211 | 1997-2003 | 11 | 9 | 1 | 15.628 |
-
Информация взята с сайта transfermarkt.de