Skip to main content

РЕКОРДСМЕНЫ

  • Рюдигер Фолльборн
  • Томас Херстер
  • Ульф Кирстен
  • Штефан Кисслинг
  • Карстен Рамелов
  • В таблице указаны статистические данные игроков за их период пребывания в «Байере». Учитываются официальные матчи во всех турнирах.
  • Последнее обновление: 01.07.2022

# Игрок Дата Рождения Амплуа Кол-во матчей Года выступления Голы Голевые передачи Автоголы Кол-во минут
Рудигер Фолльборн 12.02.1963 Вратарь 481 1982-2000 0 0 0 43.560
Томас Херстер 27.11.1956 Либеро 446 1979-1991 29 1 0 38.138
Ульф Кирстен 04.12.1965 Центральный нападающий 446 1990-2003 238 50 0 35.423
Штефан Кисслинг 25.01.1984 Центральный нападающий 444 2006-2019 162 75 2 32.470
Карстен Рамелов 20.03.1974 Опорный полузащитник 437 1996-2008 31 33 1 37.620
Симон Рольфес 21.01.1982 Опорный полузащитник 377 2005-2015 49 35 1 28.993
Гонсало Кастро 11.06.1987 Центральный полузащитник 370 2005-2015 30 68 0 29.693
Бернд Шнайдер 17.11.1973 Правый полузащитник 366 1999-2009 52 80 0 29.041
Ларс Бендер 27.04.1989 Опорный полузащитник / Правый защитник 342 2009-2021 27 36 0 24.623
Юрген Гельсдорф 19.01.1953 Центральный защитник 310 1976-1986 26 0 2 27.506
Бернд Лено 04.03.1992 Вратарь 304 2011-2018 0 1 1 27.565
Йенс Новотны 11.01.1974 Либеро 297 1996-2006 5 15 2 25.367
Вальтер Познер 22.02.1953 Центральный защитник 284 1975-1984 5 0 1 24.569
Карим Беллараби 08.04.1990 Правый вингер 278 2011-Н.В. 57 65 0 17.230
Кристиан Вернс 10.05.1972 Центральный защитник 264 1991-1998 17 8 2 23.401
Ханс-Йорг Бутт 28.05.1974 Вратарь 262 2001-2007 8 0 1 23.638
Джонатан Та 11.02.1996 Центральный защитник 257 2015-Н.В. 7 11 0 22.173
Венделл 20.07.1993 Левый защитник 250 2014-2021 8 18 0 20.463
Маркус Хаппе 11.02.1972 Центральный защитник 244 1991-2000 11 15 0 20.981
Кристиан Шраер 04.02.1959 Атакующий полузащитник 244 1984-1991 83 7 1 20.838
Герберт Ваас 08.09.1963 Центральный нападающий 242 1982-1990 84 7 0 20.763
Йонут Лупеску 09.12.1968 Центральный полузащитник 230 1990-1996 3 14 0 19.976
Петер Херманн 22.03.1952 Центральный нападающий 229 1976-1984 33 0 0 18.631
Транквилло Барнетта 22.05.1985 Атакующий полузащитник 229 2005-2012 26 51 0 16.866
Оливер Нойвилль 01.05.1973 Центральный нападающий 227 1999-2004 56 41 0 16.541
Бум-Кун Ча 22.05.1953 Центральный нападающий 215 1983-1989 63 4 0 18.504
Юлиан Брандт 02.05.1996 Центральный полузащитник 215 2014-2019 42 51 0 13.327
Борис Зивкович 15.11.1975 Правый защитник 211 1997-2003 11 9 1 15.628
  • Информация взята с сайта transfermarkt.de