Skip to main content

Бомбардиры

  • Ульф Кирстен
  • Штефан Кисслинг
  • Димитар Бербатов
  • В таблице указаны статистические данные игроков за их период пребывания в «Байере». Учитываются официальные матчи во всех турнирах.
  • Последнее обновление: 01.07.2022

# Игрок Дата Рождения Позиция Голы Голевые передачи Года выступления Матчи Минут на гол Среднее кл-во голов за матч
Ульф Кирстен 04.12.1965 Центральный нападающий 238 50 1990-2003 446 149' 0.53
Штефан Кисслинг 25.01.1984 Центральный нападающий 162 75 2006-2019 444 200' 0.36
Димитар Бербатов 30.01.1981 Центральный нападающий 91 34 2001-2006 202 158' 0.45
Герберт Ваас 08.09.1963 Центральный нападающий 83 7 1982-1990 239 247' 0.35
Кристиан Шраер 04.02.1959 Атакующий полузащитник 83 7 1984-1991 242 249' 0.34
Паоло Сержио 02.06.1969 Левый вингер 63 10 1993-1997 149 198' 0.42
Бум Кун Ча 22.05.1953 Центральный нападающий 62 4 1983-1989 213 295' 0.29
Лукас Аларио 08.10.1992 Центральный нападающий 58 16 2017- 163 141' 0.36
Карим Беллараби 08.04.1990 Правый вингер 57 65 2011- 278 309' 0.21
Андреас Том 07.09.1965 Центральный нападающий 56 44 1990-1995 205 309' 0.27
Оливер Нойвилль 01.05.1973 Центральный нападающий 56 41 1999-2004 227 296' 0.25
Бернд Шнайдер 17.11.1973 Правый полузащитник 52 80 1999-2009 366 558' 0.14
Кевин Фолланд 30.07.1992 Центральный нападающий 50 32 2016-2020 148 229' 0.34
Симон Рольфес 21.01.1982 Опорный полузащитник 49 35 2005-2015 377 592' 0.13
Ганс-Отто Петерс 10.09.1941 Центральный нападающий 46 0 1960-1965 88 172' 0.52
Арне Экланд 31.05.1954 Центральный нападающий 43 0 1980-1983 106 215' 0.41
Кай Хаверц 11.06.1999 Атакующий полузащитник 46 31 2016-2020 150 247' 0.31
Михаэль Баллак 04.12.1965 Центральный полузащитник 42 27 1999-2002
2010-2012
155 299' 0.27
  • Статистика взята с сайта transfermarkt.de